IV40 RL | IV40 V | IV40 W | ||
Aussenabmessung | : | 650x1'080x1'150 mm | 950x1'080x1'150 mm | 950x1'080x1'150 mm |
Kammergrösse | : | 850x770x200 mm | 850x770x200 mm | 850x770x200 mm |
Schweissleiste | : | 2x 730 mm (links+rechts) | 1x 820 mm (vorne) | 820+680 mm (vorne+rechts) |
Anschlusswert | : | 2.5 kW, 3ph 400V | 2.5 kW, 3ph 400V | 2.5 kW, 3ph 400V |
Pumpe | : | 100 m3/h (BUSCH) | 100 m3/h (BUSCH) | 100 m3/h (BUSCH) |
Gewicht | : | 360 kg | 360 kg | 360 kg |
Basis-Ausstattung: - Edelstahlkonstruktion |
|
|
|
|
Optionen | ||||
Pumpe | : | |||
Softbelüftung | ||||
Trennschweissung | ||||
Begasung (MAP) |
||||
Schweissleiste(n) |
: |
nur vorne / vorne+hinten / vorne+rechts |