Sur la machine à une chambre « IV40 », la possibilité de disposer les barres de soudure est encore beaucoup plus grande.
La taille de la chambre en outre élargit le domaine d'application de cette machine à grande chambre
Équipement de base
- Construction en acier inoxydable
- Double cordon de soudure
- Pas de cuve
- Facile à nettoyer et à entretenir
- Commande numérique :
• 10 programmes mémorisables
• Commandé par capteur
• Affichage des différentes étapes du programme
• Équipé en série de 2 temps de scellage
Données techniques | IV40 RL | IV40 V | IV40 W | |
Dim. de l'appareil | : | 950x1'080x1'150 mm | 950x1'080x1'150 mm | 950x1'080x1'150 mm |
Dim. de la chambre | : | 850x770x200 mm | 850x770x200 mm | 850x770x200 mm |
Barre de soudure | : | 2x 730 mm (gauche+droite) | 1x 820 mm (avant) | 820+680 mm (avant+droite) |
Puissance | : | 2.5 kW, 3ph 400V | 2.5 kW, 3ph 400V | 2.5 kW, 3ph 400V |
Pompe | : | 100 m3/h (BUSCH) | 100 m3/h (BUSCH) | 100 m3/h (BUSCH) |
Poids | : | 360 kg | 360 kg | 360 kg |
Options | ||||
• Pompe: 160/250 m3/h | ||||
• Aération douce | ||||
• Soudure tranchante | ||||
• Mise sous gaz (MAP) |
||||
• Emplacement barres de soudure(s): avant/avant+arrière/avant+droite |
||||
• Mouvement pneumatique du couvercle |
||||